Principales Conditions Tarifaires
Les principales conditions tarifaires standard pour la clientèle privée sont disponibles.
Pour toute demande particulière, merci de nous consulter.
Télécharger le document au format PDF.
Principales Conditions Tarifaires |
| Titre | Langue | ||
| Principales Conditions Tarifaires applicables à partir du 1er mars 2012. | Français | ||
| Principales Conditions Tarifaires applicables à partir du 1er juin 2011. | Français | ||
| Principales Conditions Tarifaires applicables à partir du 1er mai 2010. | Français | ||
Taux de base HSBC Private Bank France: 7.40 % depuis le 1er avril 2008.
A la suite des mesures présentées au Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) en septembre 2010, vous trouverez ci-dessous la liste des dix produits ou services courants déterminés selon la norme professionnelle de la Fédération Bancaire Française ainsi que le lien vous permettant de consulter les glossaires du CCSF.
| Services | Tarif en euros | ||
| Abonnement Internet (Consultation de compte en ligne) | Gratuit | ||
| Alerte SMS sur la situation du compte | Non disponible | ||
| Carte de Paiement internationale à débit immédiat (Produit en cours de suppression) | 70 euros par an | ||
| Carte de Paiement internationale à débit différé - Carte Premier | 130 euros par an | ||
| Carte de paiement à autorisation systématique | Non disponible | ||
| Retrait en euros dans un DAB d'un autre établissement de la zone euro avec une carte de paiement internationale | Gratuit | ||
| Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro | 3 euros (montant inférieur ou égal à 50 000 euros) | ||
| Frais de prélèvement | Gratuit | ||
| Commission d'intervention | Non prévue | ||
| Assurance perte ou vol des moyens de paiement | Non disponible | ||
|
|
|
Si vous souhaitez ouvrir un compte banque privé, contactez-nous. |
![]() |
| Nos métiers |
![]() |
| Informations OPCVM |
Retrouvez tous les
prospectus et reportings
des fonds.