30 juin 2011
Fusion de la Sicav L Multi Select dans la Sicav HSBC International Select Fund le 30 juin 2011
Le compartiment LMS Europe Equity Fund sera absorbé par le compartiment HISF MultiAlpha Europe Equity et le compartiment LMS US Equity Fund sera absorbé par le compartiment HISF MultiAlpha North America Equity.
Les compartiments Multi Alpha sont des fonds de mandats, tout comme les compartiments LMS.
Les souscriptions, les conversions ainsi que les rachats au sein des compartiments absorbés sont suspendus depuis le 29 juin 2011.
Actions échangées:
| L Multi Select Société absorbée | ISIN | HSBC International Select Fund Société absorbante | ISIN |
| L Multi Select US Equity Fund | MultiAlpha North America Equity | ||
| Actions de classe A libellées EUR | LU0136600771 | Actions de classe A libellées EUR | LU0358928850 |
| Actions de classe A libellées USD | LU0185346573 | Actions de classe A libellées USD | LU0358928850 |
| Actions de classe I libellées EUR | LU0136601589 | Actions de classe I libellées EUR | LU0358929312 |
| Actions de classe I libellées USD | LU0186481056 | Actions de classe I libellées USD | LU0358929312 |
| L Multi Select European Equity Fund | MultiAlpha Europe Equity | ||
| Actions de classe A libellées EUR | LU0136602124 | Actions de classe A libellées EUR | LU0358924438 |
| Actions de classe A libellées USD | LU0185346904 | Actions de classe A libellées USD | LU0358924438 |
| Actions de classe I libellées EUR | LU0136602801 | Actions de classe I libellées EUR | LU0358924867 |
|
|
|
Si vous souhaitez ouvrir un compte banque privé, contactez-nous. |
![]() |
| Récompenses |
Découvrez la Gamme Récompensée
HSBC Private Bank
| Nos métiers |
![]() |
| Informations OPCVM |
Retrouvez tous les
prospectus et reportings
des fonds.